Batu Gerinda Poles

| ULTRA – GRINDING WHEEL | ||||
| made in Thailand | ||||
| ULTRA TOUCH | ||||
| Cocok untuk: | ||||
| . Menjaga Pemotongan Tetap Dingin pada Efisiensi Puncak | ||||
| . Penghapusan Stok Cepat | ||||
| . Umur panjang | ||||
| . Kinerja Harga yang Sangat Baik untuk secara drastis mengurangi biaya penggerindaan secara keseluruhan. | ||||
| Size (INCH) | Size (mm) | Spesifikasi | Max RPM | Aplikasi ke |
| 4″ X 1/4″ X 5/8″ | 100 X 6 X 16 | A24S | 13700 | CS |
| 5″ X 1/4″ X 7/8″ | 125 X 6 X 22 | A24S | 11000 | CS |
| 6″ X 1/4″ X 7/8″ | 150 X 6 X 22 | A24S | 9100 | CS |
| 7″ X 1/4″ X 7/8″ | 180 X 6 X 22 | A24S | 7600 | CS |
Batu Gerinda Potong

| ULTRA CUTTING WHEEL | |||||||
| made in Thailand | |||||||
| ULTRA CUT | |||||||
| Bisa memotong lebih cepat dengan noda hitam yg sedikit, material yg lebih efisien, tahan lama. | |||||||
| Bisa memotong material: | pipa besi persegi, pipa aluminium, tembaga, besi padat, plat besi, aluminium, plat stainless steel, pipa stainless steel. | ||||||
| Size (INCH) | Size (mm) | Spesifikasi | Max RPM | Aplikasi ke | |||
| 4″ X 3/32″ X 5/8″ | 100 X 2 X 16 | A30P | 13600 | CS | |||
| 4″ X 1/8″ X 5/8″ | 100 X 3 X 16 | A30P | 13600 | CS | |||
| 7″ X 1/8″ X 7/8″ | 180 X 3 X 22 | A30P | 11900 | CS | |||
| 12″ X 1/8″ X 1″ | 300 X 3 X 25,4 | A30P | 4500 | CS | |||
| 14″ X 1/8″ X 1″ | 356 X 3 X 25,4 | A30P | 4400 | CS | |||
| 16″ X 1/8″ X 1″ | 406 X 3 X 25,4 | A30P | 3050 | CS | |||
Batu Gerinda Flexible

| ULTRA FLEXIBLE AC 60 | ||
| untuk memotong dan memoles besi | ||
| Tipe: | AC60 BF flexible | |
| Ukuran : | 100mm X 2mm X 16mm | |
| 4″ X 3/32″ X 5/8″ | ||
| MAX RPM: | 13700 | |
| Made in Thailand | ||
| Aplikasi: | metal steel | |
| ULTRA FLEXIBLE WA 60 | ||
| untuk memotong dan memoles besi | ||
| Tipe: | WA60 BF flexible / IRON FREE | |
| Ukuran : | 100mm X 2mm X 16mm | |
| 4″ X 3/32″ X 5/8″ | ||
| MAX RPM: | 13700 | |
| Made in Thailand | ||
| Aplikasi: | stainless steel | |

