Batu Gerinda Poles
Type 27 – A24R | ||||||
Gerinda poles utk aplikasi umum. A24R memiliki tingkat akurasi dan keamanan yg ideal. | ||||||
Size (INCH) | Size (mm) | Spesifikasi | Max RPM | Aplikasi ke | ||
4″ X 1/4″ X 5/8″ | 100 X 6 X 15,88 | A24RDB F-27 | 13500 | CS | ||
5″ X 1/4″ X 7/8″ | 125 X 6 X 22,23 | A24RBF-27 | 11000 | CS | ||
6″ X 1/4″ X 7/8″ | 150 X 6 X 22,23 | A24R | 9100 | CS | ||
7″ X 1/4″ X 7/8″ | 180 X 6 X 22,23 | A24RDB F-27 | 8500 | CS | ||
9″ X 1/4″ X 7/8″ | 230 X 6,4 X 22,23 | A24R | 6500/6800 | CS |
Batu Gerinda Potong
A24RB = untuk pemotongan umum spt potong besi dan berbagai jenis logam | |||||
A30PB = lebih efisien dan baik untuk memotong besi yang keras | |||||
Lisensi Korea | |||||
Size (INCH) | Size (mm) | Spesifikasi | Max RPM | Aplikasi ke | |
4 Inch | 105 X 1 X 15,88 | A24RB | 15000 / 19050 | CS | |
4 Inch | 105 X 1,2 X 15,88 | A24RB | 15000 / 19050 | CS | |
4 Inch | 105 X 1,6 X 15,88 | A24RB | 15000 / 19050 | CS | |
4 Inch | 105 X 2 X 15,88 | A24RB | 15000 | CS | |
4 Inch | 105 X 3 X 15,88 | A24RB | 15000 | CS | |
5 Inch | 125 X 2 X 22,23 | A24RB | 12000 | CS | |
5 Inch | 125 X 3 X 22,23 | A24RB | 12000 | CS | |
6 Inch | 150 X 2 X 22,23 | A24RB | 10000 | CS | |
6 Inch | 150 X 3 X 22,23 | A24RB | 10000 | CS | |
7 Inch | 180Â X 2,5 X 22,23 | A24RB | 8500 | CS | |
7 Inch | 180 X 3 X 22,23 | A24RB | 8500 | CS | |
9 Inch | 230 X 3 X 22,23 | A24RB | 6500 | CS | |
14 Inch | 355 X 2,5 X 25,4 | A24RB | 3440 / 4300 | CS | |
14 Inch | 355 X 3 X 25,4 | A24RB | 3440 / 4300 | CS | |
16 Inch | 405 X 3 X 25,4 | A24RB | 3010 / 3770 | CS |
Batu Gerinda Flexible
DONG IL FLEXIBLE WA 60 | ||
untuk memotong dan memoles besi | ||
Tipe: | WA60 F27 flexible | |
Ukuran : | 100mm X 2,5mm X 15,88mm | |
4″ X 3/32″ X 5/8″ | ||
MAX RPM: | 13500 | |
Lisensi Korea | ||
Aplikasi: | stainless steel | |
DONG IL FLEXIBLE AC 60 | ||
untuk memotong dan memoles besi | ||
Tipe: | AC60 F27 flexible | |
Ukuran : | 100mm X 2,5mm X 15,88mm | |
4″ X 3/32″ X 5/8″ | ||
MAX RPM: | 13500 | |
Lisensi Korea | ||
Aplikasi: | carbon steel |