Batu Gerinda Poles

| TOKA – GRINDING WHEEL | ||||
| Type 27 – A24R | ||||
| batu gerinda serba guna untuk berbagai macam baja dan logam besi | ||||
| Size (INCH) | Size (mm) | Spesifikasi | Max RPM | Aplikasi ke |
| 4″ X 1/4″ X 5/8″ | 100 X 6 X 15,88 | A24R BF | 13500 | CS |
| 5″ X 1/4″ X 7/8″ | 125 X 6 X 22,23 | A24R BF | 11000 | CS |
| 6″ X 1/4″ X 7/8″ | 150 X 6 X 22,23 | A24R BF | 9100 | CS |
| 7″ X 1/4″ X 7/8″ | 180 X 6 X 22,23 | A24R BF | 7600 | CS |
| 9″ X 1/4″ X 7/8″ | 230 X 6,4 X 22,23 | A24R BF | 6500/6800 | CS |
Batu Gerinda Potong

| Size (INCH) | Size (mm) | Spesifikasi | Max RPM | Aplikasi ke |
| 4 Inch | 105 X 1 X 15,88 | 15000 / 19050 | CS | |
| 4 Inch | 105 X 1,6 X 15,88 | 15000 / 19050 | CS | |
| 4 Inch | 105 X 2 X 15,88 | 15000 | CS | |
| 4 Inch | 105 X 2,5 X 15,88 | 15000 | CS | |
| 4 Inch | 105 X 3 X 15,88 | 15000 | CS | |
| 5 Inch | 125 X 3 X 22,23 | 12000 | CS | |
| 6 Inch | 150 X 3 X 22,23 | 10000 | CS | |
| 7 Inch | 180 X 3 X 22,23 | 8500 | CS | |
| 9 Inch | 230 X 3 X 22,23 | 6500 | CS | |
| 12 Inch | 305 X 3 X 25,4 | 4010/5090 | CS | |
| 14 Inch | 355 X 3 X 25,4 | A30P | 3440 / 4300 | CS |
| 16 Inch | 405 X 3 X 25,4 | 3010 / 3770 | CS |

